山东公务员考试网(sd.gwyks.cn)专注于从事公务员考试辅导培训、书籍的研发等工作,专业的师资团队、深入人心的服务理念、创新实效的课程模式。选择展鸿,助您成公!
根据《2019年蒙阴县部分医疗卫生事业单位公开招聘工作人员简章》,现将2019年蒙阴县部分医疗卫生单位公开招聘工作人员面试成绩及总成绩予以公布。
附:2019年蒙阴县部分医疗卫生单位公开招聘工作人员面试成绩及总成绩
蒙阴县卫生健康局
2019年6月3日
序号 | 报考部门 | 报考岗位 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 |
1 | 蒙阴县人民医院 | 内科学(C)(医疗类) | 1928164312 | 61.8 | 89.9 | 75.85 |
2 | 蒙阴县人民医院 | 中医(A)(中医类) | 1928173318 | 78.2 | 84.4 | 81.3 |
3 | 蒙阴县人民医院 | 中医(A)(中医类) | 1928173810 | 61 | 81.5 | 71.25 |
4 | 蒙阴县人民医院 | 医学检验(A)(检验类) | 1928171427 | 61.2 | 81.1 | 71.15 |
5 | 蒙阴县人民医院 | 临床医学(A)(医疗类) | 1928165611 | 65.2 | 84.9 | 75.05 |
6 | 蒙阴县人民医院 | 临床医学(A)(医疗类) | 1928164206 | 70 | 79.5 | 74.75 |
7 | 蒙阴县人民医院 | 临床医学(A)(医疗类) | 1928154616 | 62.5 | 86.7 | 74.6 |
8 | 蒙阴县人民医院 | 临床医学(A)(医疗类) | 1928163208 | 60.6 | 81.3 | 70.95 |
9 | 蒙阴县人民医院 | 临床医学(A)(医疗类) | 1928150530 | 56.8 | 84.2 | 70.5 |
10 | 蒙阴县人民医院 | 临床医学(A)(医疗类) | 1928156428 | 59.1 | 79.4 | 69.25 |
11 | 蒙阴县人民医院 | 临床医学(A)(医疗类) | 1928156113 | 54.3 | 82.7 | 68.5 |
12 | 蒙阴县人民医院 | 临床医学(A)(医疗类) | 1928154918 | 51.2 | 78.2 | 64.7 |
13 | 蒙阴县人民医院 | 临床医学(A)(医疗类) | 1928162410 | 42 | 81.2 | 61.6 |
14 | 蒙阴县人民医院 | 临床医学(A)(医疗类) | 1928154522 | 43.8 | 77.8 | 60.8 |
15 | 蒙阴县人民医院 | 临床医学(B)(医疗类) | 1928157129 | 71.7 | 84.8 | 78.25 |
16 | 蒙阴县人民医院 | 临床医学(B)(医疗类) | 1928157410 | 64.8 | 81.8 | 73.3 |
17 | 蒙阴县人民医院 | 临床医学(B)(医疗类) | 1928161518 | 57.2 | 87.2 | 72.2 |
18 | 蒙阴县人民医院 | 临床医学(B)(医疗类) | 1928163609 | 59.2 | 85.1 | 72.15 |
19 | 蒙阴县人民医院 | 临床医学(B)(医疗类) | 1928162102 | 55.4 | 87.6 | 71.5 |
20 | 蒙阴县人民医院 | 临床医学(B)(医疗类) | 1928161503 | 58.9 | 83.3 | 71.1 |
21 | 蒙阴县人民医院 | 临床医学(B)(医疗类) | 1928163925 | 59.1 | 80.7 | 69.9 |
22 | 蒙阴县人民医院 | 临床医学(B)(医疗类) | 1928165017 | 56.2 | 83.5 | 69.85 |
23 | 蒙阴县人民医院 | 临床医学(B)(医疗类) | 1928163305 | 54.8 | 84 | 69.4 |
24 | 蒙阴县人民医院 | 临床医学(B)(医疗类) | 1928163125 | 60.3 | 76.8 | 68.55 |
25 | 蒙阴县人民医院 | 临床医学(B)(医疗类) | 1928156026 | 53.2 | 81.1 | 67.15 |
26 | 蒙阴县人民医院 | 临床医学(B)(医疗类) | 1928155004 | 49.2 | 82.6 | 65.9 |
27 | 蒙阴县人民医院 | 口腔医学(B)(医疗类) | 1928152329 | 59.5 | 85.8 | 72.65 |
28 | 蒙阴县人民医院 | 口腔医学(B)(医疗类) | 1928163411 | 59.9 | 81.2 | 70.55 |
29 | 蒙阴县人民医院 | 口腔医学(B)(医疗类) | 1928160503 | 55.2 | 79.4 | 67.3 |
30 | 蒙阴县人民医院 | 中医(B)(中医类) | 1928172416 | 76.3 | 82.8 | 79.55 |
31 | 蒙阴县人民医院 | 生物医学工程(医疗类) | 1928162710 | 44.1 | 81.7 | 62.9 |
32 | 蒙阴县人民医院 | 中西医临床医学(中医类) | 1928172509 | 62.6 | 90.4 | 76.5 |
33 | 蒙阴县人民医院 | 中西医临床医学(中医类) | 1928172323 | 56 | 85.8 | 70.9 |
34 | 蒙阴县人民医院 | 中西医临床医学(中医类) | 1928173025 | 56.9 | 82.4 | 69.65 |
35 | 蒙阴县人民医院 | 中西医临床医学(中医类) | 1928172821 | 51 | 84 | 67.5 |
36 | 蒙阴县人民医院 | 中西医临床医学(中医类) | 1928172619 | 50.1 | 84.8 | 67.45 |
37 | 蒙阴县人民医院 | 中西医临床医学(中医类) | 1928173904 | 39.5 | 82.8 | 61.15 |
38 | 蒙阴县人民医院 | 针灸推拿(B)(中医类) | 1928172825 | 60.1 | 79.8 | 69.95 |
39 | 蒙阴县人民医院 | 针灸推拿(B)(中医类) | 1928172704 | 54.3 | 83.2 | 68.75 |
40 | 蒙阴县人民医院 | 康复(医疗类) | 1928164306 | 64.5 | 85.4 | 74.95 |
41 | 蒙阴县人民医院 | 康复(医疗类) | 1928161221 | 39.5 | 77.4 | 58.45 |
42 | 蒙阴县人民医院 | 康复(医疗类) | 1928156605 | 37 | 78.2 | 57.6 |
43 | 蒙阴县人民医院 | 麻醉(医疗类) | 1928150624 | 69.9 | 79 | 74.45 |
44 | 蒙阴县人民医院 | 麻醉(医疗类) | 1928161709 | 53.2 | 86 | 69.6 |
45 | 蒙阴县人民医院 | 麻醉(医疗类) | 1928160424 | 55.8 | 81.8 | 68.8 |
46 | 蒙阴县人民医院 | 医学影像(医疗类) | 1928165023 | 58.8 | 80.2 | 69.5 |
47 | 蒙阴县人民医院 | 医学检验(C)(检验类) | 1928171628 | 65.2 | 89.8 | 77.5 |
48 | 蒙阴县人民医院 | 医学检验(C)(检验类) | 1928170828 | 61.4 | 84.8 | 73.1 |
49 | 蒙阴县人民医院 | 医学检验(C)(检验类) | 1928171305 | 58.4 | 87 | 72.7 |
50 | 蒙阴县人民医院 | 医学检验(C)(检验类) | 1928171821 | 55.3 | 86 | 70.65 |
51 | 蒙阴县人民医院 | 药学(药学类) | 1928170405 | 70.9 | 87.4 | 79.15 |
52 | 蒙阴县人民医院 | 药学(药学类) | 1928170110 | 70.7 | 85.6 | 78.15 |
53 | 蒙阴县人民医院 | 药学(药学类) | 1928170113 | 72.9 | 78.4 | 75.65 |
54 | 蒙阴县人民医院 | 中药学(药学类) | 1928166228 | 68.8 | 84.4 | 76.6 |
55 | 蒙阴县人民医院 | 中药学(药学类) | 1928166311 | 57 | 0 | 28.5 |
56 | 蒙阴县人民医院 | 临床医学(D)(医疗类) | 1928153225 | 68.4 | 92.2 | 80.3 |
57 | 蒙阴县人民医院 | 临床医学(D)(医疗类) | 1928151404 | 65.4 | 89.2 | 77.3 |
58 | 蒙阴县人民医院 | 临床医学(D)(医疗类) | 1928160425 | 66.1 | 88.2 | 77.15 |
59 | 蒙阴县人民医院 | 临床医学(D)(医疗类) | 1928160810 | 64.5 | 85.4 | 74.95 |
60 | 蒙阴县人民医院 | 临床医学(D)(医疗类) | 1928154418 | 65.7 | 80 | 72.85 |
61 | 蒙阴县人民医院 | 临床医学(D)(医疗类) | 1928152205 | 64.5 | 80.6 | 72.55 |
62 | 蒙阴县人民医院 | 临床医学(D)(医疗类) | 1928162620 | 65.4 | 75.8 | 70.6 |
63 | 蒙阴县人民医院 | 护理(B)(护理类) | 1928181011 | 70.6 | 82.1 | 76.35 |
64 | 蒙阴县人民医院 | 护理(B)(护理类) | 1928191423 | 67.2 | 82.6 | 74.9 |
65 | 蒙阴县人民医院 | 护理(B)(护理类) | 1928202809 | 65.3 | 81.7 | 73.5 |
66 | 蒙阴县人民医院 | 护理(B)(护理类) | 1928213130 | 64 | 80.8 | 72.4 |
67 | 蒙阴县人民医院 | 护理(B)(护理类) | 1928212206 | 63.9 | 77.2 | 70.55 |
68 | 蒙阴县人民医院 | 护理(B)(护理类) | 1928183922 | 56.4 | 82.8 | 69.6 |
69 | 蒙阴县人民医院 | 护理(B)(护理类) | 1928184323 | 56.3 | 80.5 | 68.4 |
70 | 蒙阴县人民医院 | 护理(B)(护理类) | 1928203129 | 56.7 | 79 | 67.85 |
71 | 蒙阴县人民医院 | 护理(B)(护理类) | 1928183307 | 53.8 | 78.6 | 66.2 |
72 | 蒙阴县人民医院 | 针灸推拿(C)(中医类) | 1928172319 | 62.3 | 86.3 | 74.3 |
73 | 蒙阴县人民医院 | 针灸推拿(C)(中医类) | 1928173715 | 59 | 83.4 | 71.2 |
74 | 蒙阴县人民医院 | 针灸推拿(C)(中医类) | 1928172501 | 56 | 86 | 71 |
75 | 蒙阴县妇女儿童医院 | 中医(中医类) | 1928172321 | 57.7 | 82.8 | 70.25 |
76 | 蒙阴县妇女儿童医院 | 中医(中医类) | 1928173928 | 64.9 | 0 | 32.45 |
77 | 蒙阴县妇女儿童医院 | 中医(中医类) | 1928172628 | 59.9 | 0 | 29.95 |
78 | 蒙阴县妇女儿童医院 | 针灸推拿(中医类) | 1928173411 | 68.1 | 82.5 | 75.3 |
79 | 蒙阴县妇女儿童医院 | 针灸推拿(中医类) | 1928173216 | 59.7 | 85.7 | 72.7 |
80 | 蒙阴县妇女儿童医院 | 针灸推拿(中医类) | 1928172828 | 61.8 | 0 | 30.9 |
81 | 蒙阴县妇女儿童医院 | 康复(医疗类) | 1928156005 | 66 | 82 | 74 |
82 | 蒙阴县妇女儿童医院 | 康复(医疗类) | 1928157510 | 54.5 | 84.8 | 69.65 |
83 | 蒙阴县妇女儿童医院 | 康复(医疗类) | 1928163503 | 48.1 | 80.8 | 64.45 |
84 | 蒙阴县妇女儿童医院 | 临床医学(B)(医疗类) | 1928150109 | 70.3 | 88 | 79.15 |
85 | 蒙阴县妇女儿童医院 | 临床医学(B)(医疗类) | 1928153616 | 71.1 | 85.6 | 78.35 |
86 | 蒙阴县妇女儿童医院 | 临床医学(B)(医疗类) | 1928155817 | 62.4 | 85.7 | 74.05 |
87 | 蒙阴县妇女儿童医院 | 临床医学(B)(医疗类) | 1928162206 | 66.5 | 81 | 73.75 |
88 | 蒙阴县妇女儿童医院 | 临床医学(B)(医疗类) | 1928157023 | 64.5 | 82 | 73.25 |
89 | 蒙阴县妇女儿童医院 | 临床医学(B)(医疗类) | 1928153504 | 63.5 | 82 | 72.75 |
90 | 蒙阴县妇女儿童医院 | 护理(护理类) | 1928213728 | 68.6 | 86.7 | 77.65 |
91 | 蒙阴县妇女儿童医院 | 护理(护理类) | 1928191522 | 64.1 | 83.5 | 73.8 |
92 | 蒙阴县妇女儿童医院 | 护理(护理类) | 1928181915 | 63.1 | 82.7 | 72.9 |
93 | 蒙阴县人民医院 | 护理(C)(护理类) | 1928202908 | 75.5 | 87.1 | 81.3 |
94 | 蒙阴县人民医院 | 护理(C)(护理类) | 1928181813 | 73.2 | 89 | 81.1 |
95 | 蒙阴县人民医院 | 护理(C)(护理类) | 1928210103 | 71.6 | 90.2 | 80.9 |
96 | 蒙阴县人民医院 | 护理(C)(护理类) | 1928202304 | 71.7 | 87.6 | 79.65 |
97 | 蒙阴县人民医院 | 护理(C)(护理类) | 1928203423 | 70.1 | 89.1 | 79.6 |
98 | 蒙阴县人民医院 | 护理(C)(护理类) | 1928201101 | 72.4 | 86.5 | 79.45 |
99 | 蒙阴县人民医院 | 护理(C)(护理类) | 1928191730 | 70.2 | 88.5 | 79.35 |
100 | 蒙阴县人民医院 | 护理(C)(护理类) | 1928183011 | 71.8 | 86.7 | 79.25 |
101 | 蒙阴县人民医院 | 护理(C)(护理类) | 1928182707 | 70.4 | 86.2 | 78.3 |
102 | 蒙阴县人民医院 | 护理(C)(护理类) | 1928210812 | 71.1 | 85 | 78.05 |
103 | 蒙阴县人民医院 | 护理(C)(护理类) | 1928201705 | 70 | 86 | 78 |
104 | 蒙阴县人民医院 | 护理(C)(护理类) | 1928181511 | 70.3 | 84.6 | 77.45 |
105 | 蒙阴县人民医院 | 护理(C)(护理类) | 1928181325 | 70.2 | 84.5 | 77.35 |
106 | 蒙阴县人民医院 | 护理(C)(护理类) | 1928181724 | 71.7 | 82.8 | 77.25 |
107 | 蒙阴县人民医院 | 护理(C)(护理类) | 1928183524 | 67.9 | 86.2 | 77.05 |
108 | 蒙阴县人民医院 | 护理(C)(护理类) | 1928181712 | 68.9 | 84.9 | 76.9 |
109 | 蒙阴县人民医院 | 护理(C)(护理类) | 1928193404 | 72.1 | 80.6 | 76.35 |
110 | 蒙阴县人民医院 | 护理(C)(护理类) | 1928190310 | 71.3 | 81.2 | 76.25 |
111 | 蒙阴县人民医院 | 护理(C)(护理类) | 1928213830 | 67.4 | 84.8 | 76.1 |
112 | 蒙阴县人民医院 | 护理(C)(护理类) | 1928185008 | 66.4 | 85.6 | 76 |
113 | 蒙阴县人民医院 | 护理(C)(护理类) | 1928180917 | 69.4 | 80.6 | 75 |
114 | 蒙阴县人民医院 | 护理(C)(护理类) | 1928210301 | 71.7 | 77.8 | 74.75 |
115 | 蒙阴县人民医院 | 护理(C)(护理类) | 1928203305 | 68.5 | 80.8 | 74.65 |
116 | 蒙阴县人民医院 | 护理(C)(护理类) | 1928211712 | 67.7 | 80.2 | 73.95 |
117 | 蒙阴县人民医院 | 护理(C)(护理类) | 1928202711 | 66.1 | 81.5 | 73.8 |
118 | 蒙阴县人民医院 | 护理(C)(护理类) | 1928185122 | 67.2 | 79.4 | 73.3 |
119 | 蒙阴县人民医院 | 护理(C)(护理类) | 1928203227 | 66.3 | 79.4 | 72.85 |
120 | 蒙阴县人民医院 | 护理(C)(护理类) | 1928211604 | 65.5 | 79 | 72.25 |
121 | 蒙阴县人民医院 | 护理(C)(护理类) | 1928211421 | 68.6 | 73.4 | 71 |
122 | 蒙阴县人民医院 | 护理(C)(护理类) | 1928203908 | 65.6 | 0 | 32.8 |
山东公务员考试网(sd.gwyks.cn)提醒考生:备考时间有限,考试竞争激烈,请考生们做好学习规划,从现在开始复习。预祝大家在考试中取得优异成绩,实现上岸梦想!
注:本站稿件未经许可不得转载,转载请保留出处及源文件地址
相关推荐
推荐直播
推荐面授
推荐图书